LEÇA CHESS OPEN 2022
Classificação final após 9 rondas
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | Título | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. |
1 | GM | Motylev Alexander | FID | 2632 | Basquete De Leça | 7,5 |
2 | IM | Nigmatov Ortik | UZB | 2437 | Gd Dias Ferreira | 7,5 |
3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2497 | Gd Dias Ferreira | 7 |
4 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2578 | A.Xat – Montemor O Novo | 7 |
5 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2487 | Filiado Individual | 7 |
6 | IM | Krishna C R G | IND | 2430 | Basquete De Leça | 6,5 |
7 | IM | Abdisalimov Abdimalik | UZB | 2437 | Gd Dias Ferreira | 6,5 |
8 | IM | Das Sayantan | IND | 2449 | Basquete De Leça | 6,5 |
9 | FM | Panesar Vedant | IND | 2318 | GD Dias Ferreira | 6,5 |
10 | FM | Akhvlediani Irakli | GEO | 2429 | Gd Dias Ferreira | 6,5 |
11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2172 | Vitória Sc | 6,5 |
12 | FM | Martins Bruno André Leite | POR | 2331 | A.Xat – Montemor O Novo | 6,5 |
13 | GM | Stella Andrea | ITA | 2443 | Gd Dias Ferreira | 6,5 |
14 | CM | Balaji Aaravamudhan | ENG | 2228 | Basquete de Leça | 6 |
15 | IM | Touzane Olivier | FRA | 2266 | Basquete de Leça | 6 |
16 | NM | Sismeiro Miguel Borges Esperança Ribeir | POR | 2162 | Ex Porto | Colégio Efanor | 6 |
17 | CM | Bhagat Kush | IND | 1813 | Basquete de Leça | 6 |
18 | Akshit Kumar J | IND | 2103 | Gd Dias Ferreira | 6 | |
19 | IM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2405 | Gd Dias Ferreira | 6 |
20 | FM | Rego Pedro Filipe Pinho | POR | 2251 | A.Xat – Montemor O Novo | 6 |
21 | IM | Buscara Sevan | FRA | 2404 | Basquete de Leça | 6 |
22 | Jansen Bob | NED | 2162 | Basquete De Leça | 6 | |
23 | Pinho Tiago Filipe Pereira Brandão D | POR | 1972 | Loulé ++ | 6 | |
24 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2296 | A.Xat – Montemor O Novo | 6 |
25 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2371 | Basquete De Leça | 5,5 |
26 | Goncalves Samuel Jesus Pereira | POR | 1957 | Ferroviários Do Barreiro | 5,5 | |
27 | Cordeiro João Carlos Dos Santos Ferreir | POR | 2048 | Afox / Sismaria | 5,5 | |
28 | Prieto Martin Alfonso | ESP | 2264 | Basquete De Leça | 5,5 | |
29 | FM | Mahitosh Dey | IND | 2212 | Basquete De Leça | 5,5 |
30 | CM | Garcia Dorado Alberto | ESP | 2206 | Aa Coimbra | 5,5 |
31 | FM | Padeiro Jose | POR | 2216 | O Amanhã da Criança | 5,5 |
32 | Pena Duarte Fabian Dario | COL | 2224 | Basquete De Leça | 5,5 | |
33 | WFM | Pandey Srishti | IND | 2101 | Gd Dias Ferreira | 5,5 |
34 | Verma Shlok | ENG | 1829 | Basquete de Leça | 5,5 | |
35 | Pintor Simão Maciel Abranches | POR | 2062 | Ex Porto | Colégio Efanor | 5,5 | |
36 | Mendes Pedro Miguel Gomes | POR | 1863 | Ex Porto | Colégio Efanor | 5,5 | |
37 | Zubizarreta Riego Mikel | ESP | 1975 | Basquete de Leça | 5,5 | |
38 | WFM | Jibuti Nata | GEO | 1639 | Gd Dias Ferreira | 5,5 |
39 | Monteiro Paulo Alexandre Gomes | POR | 1980 | O Amanhã Da Criança | 5 | |
40 | Ladron De Guevara Galar Fco J. | ESP | 2033 | Basquete De Leça | 5 | |
41 | FM | Colijn Stefan | NED | 2336 | Basquete De Leça | 5 |
42 | Pina Tiago Miguel Catalão Lopes E P | POR | 1897 | Gx Alekhine | 5 | |
43 | Santos Micael Costa | POR | 1899 | CA DE CAMPO DE OURIQUE | 5 | |
44 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | POR | 1916 | Ferroviários Do Barreiro | 5 | |
45 | Pomares Munoz Ruben | ESP | 1761 | Basquete de Leça | 5 | |
46 | Balje Jan | NED | 2190 | Basquete De Leça | 5 | |
47 | Verma Aditya | ENG | 2114 | Basquete de Leça | 5 | |
48 | Mateus André Jardim Silva | POR | 1781 | Ax Gaia | 5 | |
49 | Bastos González Gonzalo | ESP | 1946 | Ex Porto | Colégio Efanor | 5 | |
50 | Farias David Nuno Moita Esteves | POR | 1939 | Cx Colégio Português | 5 | |
51 | Marinho António Pedro Vieira Maia | POR | 1594 | Ex Porto | Colégio Efanor | 5 | |
52 | Ibanez Cruces Diego | ESP | 1586 | Basquete De Leça | 5 | |
53 | Silva Lourenco Santa Clara | POR | 1552 | GX Alekhine | 5 | |
54 | Gonçalves Lucas Jordão | POR | 1813 | Cd Ginásio Louriçal | 5 |
55 | Wang Minqing | GER | 1778 | Estrelas S. João De Brito | 5 | |
56 | Silva Tiago Alexandre Pinho Da | POR | 1818 | Afox / Sismaria | 5 | |
57 | Santos Tomás Afonso Pires Dos | POR | 1619 | Ax Cidade Curiosa | 5 | |
58 | Almeida João Pedro Dias | POR | 1695 | Cx Colégio Português | 5 | |
59 | Alvarez Pampillon Antonio | ESP | 2019 | Ex Porto | Colégio Efanor | 4,5 | |
60 | Modi Shyam Jagdish | ENG | 2138 | Basquete De Leça | 4,5 | |
61 | Harisurya Bharadwaj Gundepudi | IND | 1924 | Gd Dias Ferreira | 4,5 | |
62 | Fernandes Francisco Justo Dos Santos | POR | 1788 | Basquete De Leça | 4,5 | |
63 | Silva Reinaldo João David Batista | POR | 1810 | Amadora Xadrez | 4,5 | |
64 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 1974 | Basquete de Leça | 4,5 | |
65 | Walter Travella German | ESP | 1706 | Basquete De Leça | 4,5 | |
66 | Krupa Bartlomiej | POL | 1879 | Basquete De Leça | 4,5 | |
67 | Anishka Vikram | IND | 1871 | GD Dias Ferreira | 4,5 | |
68 | San Vicente Cosculluela Jose Lu | ESP | 1795 | Basquete de Leça | 4,5 | |
69 | Lança Luís Fernando David Fernandes | POR | 1328 | Art – Ass Residentes Telheiras | 4,5 | |
70 | Almeida Francisco Nunes Vieira De | POR | 1660 | Gx Porto | 4,5 | |
71 | Abdurramane Danial Germano | POR | 1820 | AX Portugal | 4,5 | |
72 | San Vicente Crespo Pablo | ESP | 1566 | Basquete De Leça | 4,5 | |
73 | Asensio Linan Teodoro | ESP | 2015 | Basquete De Leça | 4,5 | |
74 | Costa Pedro | POR | 0 | Basquete de Leça | 4,5 | |
75 | Marques João Gonçalo De Bettencourt E | POR | 1474 | Ex Porto | Colégio Efanor | 4,5 | |
76 | Frutuoso Tiago Oliveira Martins | POR | 1106 | Ex Porto | Colégio Efanor | 4,5 | |
77 | AIM | Chua Chee Sian Sebastien | MAS | 2123 | Basquete De Leça | 4 |
78 | Ermida Ricardo Carreira Das Neves Reb | POR | 1489 | Gd Loriguense | 4 | |
79 | Andrade Ricardo Sarmento | POR | 1862 | Gx 113 | 4 | |
80 | Morgado Jorge Manuel Felizes | POR | 1325 | Basquete De Leça | 4 | |
81 | Areal Maria Beatriz Moura Da Fonte | POR | 1419 | O Amanhã Da Criança | 4 | |
82 | Zhang Chengjun | SKN | 1110 | Adrc Mata De Benfica | 4 | |
83 | Coelho Jorge Manuel Da Cunha Martins | POR | 1876 | Gd Dias Ferreira | 4 | |
84 | Perez Solanas Hugo | ESP | 1166 | A.Xat – Montemor O Novo | 4 | |
85 | Quintela Gustavo Sousa | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 4 | |
86 | Correia Pedro Mourão Soares | POR | 1531 | Axportugal | 4 | |
87 | Cuna Moreira Joaquin | ESP | 1300 | Basquete de Leça | 4 | |
88 | Camacho Filipa Fernandes Brito | POR | 1358 | Cx Colégio Português | 4 | |
89 | Alves Damião Fernando | POR | 1316 | Gd Dias Ferreira | 4 | |
90 | Roman Chaves Luis | ESP | 1238 | EXP-Colégio Efanor | 4 | |
91 | Pinheiro Rui | POR | 1469 | Basquete De Leça | 3,5 | |
92 | Rocha Miguel Feio Guimarães | POR | 1541 | Ex Porto | Colégio Efanor | 3,5 | |
93 | Ferreira Ana Margarida | POR | 1724 | Basquete De Leça | 3,5 | |
94 | Bruggeman Jordi | BEL | 0 | Basquete de Leça | 3,5 | |
95 | Fernandes Rui Filipe Santos | POR | 1458 | Centro Norton de Matos | 3,5 | |
96 | Limens Poutas Sara | ESP | 1258 | Basquete De Leça | 3,5 | |
97 | Silva Mark Orlov | POR | 1230 | Ex Porto | Colégio Efanor | 3,5 | |
98 | Ozbek Umut | TUR | 1205 | GD Dias Ferreira | 3,5 | |
99 | Teves Pedro Lopes | POR | 1380 | Cd Os Metralhas | 3,5 | |
100 | Afonso João Pedro Pinto Costa | POR | 1653 | Cx A2d | 3,5 | |
101 | Marques Gonçalo José Costa Campos Gued | POR | 1372 | Ex Porto | Colégio Efanor | 3,5 | |
102 | Almeida Marta Dias | POR | 1211 | Cx Colégio Português | 3,5 | |
103 | Bittner Titus Teodor | GER | 0 | Loulé ++ | 3,5 | |
104 | Oliveira Afonso Duarte Quintas | POR | 1186 | Ax Gaia | 3,5 | |
105 | Marques Ricardo Taborda Trigo | POR | 1991 | Ex Porto | Colégio Efanor | 3 | |
106 | FM | Grieve Harry | ENG | 2390 | Basquete De Leça | 3 |
107 | Soares Wilson Joel Oliveira | POR | 1382 | Epgaia – Clube De Xadrez | 3 | |
108 | Santos Roberio | POR | 1781 | GD Dias Ferreira | 3 | |
109 | Castro Gandara David | ESP | 1508 | Ex Porto | Colégio Efanor | 3 | |
110 | Oliveira Maria Elisa Ramos Machado | POR | 1318 | Gd Dias Ferreira | 3 | |
111 | Cadilhe Gabriel Oliveira | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 3 | |
112 | Wang Luciano Zhang | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 3 | |
113 | Camacho Francisca Fernandes Brito | POR | 1016 | Cx Colégio Português | 3 |
114 | Santos Antonio Franco | POR | 0 | CA DE CAMPO DE OURIQUE | 3 |
115 | Lebrun Rachel | FRA | 0 | Basquete de Leça | 3 |
116 | Wang Lucas Zhang | POR | 0 | Gd Dias Ferreira | 3 |
117 | Ines Joao Pedro Nascimento | POR | 1546 | Loulé ++ | 2,5 |
118 | Pereira Joaquim Almeida Pinto | POR | 1188 | Oficiana Criativa de Pombal | 2,5 |
119 | Rocha Francisco Gonçalves Moura | POR | 0 | O Amanhã Da Criança | 2,5 |
120 | Tauro Ronan Craig | IND | 0 | Gd Dias Ferreira | 2,5 |
121 | Borges Guilherme Deola | BRA | 2185 | Gd Dias Ferreira | 2 |
122 | Faria Joaquim Manuel Pedroso Da Silv | POR | 1289 | Basquete De Leça | 2 |
123 | Nunes Joaquim | POR | 0 | GD Dias Ferreira | 2 |
124 | Montenegro Gonçalo Matias Barbosa Torres | POR | 1135 | O Amanhã Da Criança | 2 |
125 | Melo Luísa Campos | POR | 0 | Ex Porto | Colégio Efanor | 2 |
126 | Santos Vicente Franco | POR | 0 | CA DE CAMPO DE OURIQUE | 2 |
127 | Cruz José Manuel Da Silva | POR | 1597 | Basquete De Leça | 1,5 |
128 | Magalhães José Miguel Prata Almeida Sous | POR | 0 | Gx Porto | 1,5 |
129 | Monteiro Andre Rocha | POR | 0 | GX Porto | 1,5 |
130 | Matos Maria Rita Rosa | POR | 0 | Ex Porto | Colégio Efanor | 1,5 |
131 | Nunes Joao | POR | 0 | GD Dias Ferreira | 1 |
1º lugar/ 1st place | WFM Srishti Pandey (IND) |
2º lugar/ 2nd place | WFM Nata Jibuti (GEO) |
3º lugar/ 3rd place | Wang Minqing (GER) |
4º lugar/ 4th place | Anishka Vikram (IND) |
5º lugar/ 5th place | Maria Beatriz Areal (POR) |
Sub-08 / Under-08 | Hugo Perez Solanas (ESP) |
Sub-10 / Under-10 | Tiago Frutuoso (POR) |
Sub-12 / Under-12 | Diego Ibanez Cruces (ESP) |
Sub-14 / Under-14 | CM Kush Bhagat (IND) |
Sub-16 / Under-16 | Artur Guia (POR) |
Sub-18 / Under-18 | CM Aaravamudhan Balaji (ENG) |
Sub-20 / Under-20 | IM Abdimalik Abdisalimov (UZB) |
Sub-1500 / Under-1500 | Luís Lança (POR) |
Sub-1800 / Under-1800 | Ruben Pomares Munoz (ESP) |
Sub-2000 / Under-2000 | CM Kush Bhagat (IND) |
Sub-2200 / Under-2200 | IM Rafael Rodriguez Lopez (ESP) |
S50 | IM Rafael Rodriguez Lopez (ESP) |
S65 | GM Kevin Spraggett (CAN) |
Lourenço Silva (POR) |
Harisurya Bharadwaj Gundepudi (IND) |
Marta Dias Almeida (POR) |
Francisco Fernandes (POR) |